※料金の幅は、使用した薬剤の量によって前後致します。
CUT | |
---|---|
カット | 5000 |
子供カット(小学生まで) | 4000 |
前髪 | 1000 |
眉カット | 1000 |
スキャルプシャンプー | menu+1000 |
COLOR | |
---|---|
カラー | 5500~8000 |
デザインカラー | 6500~9000 |
香草カラー | 6500~9000 |
トリートメントカラー | 6500~9000 |
ダブルカラー | menu+3500~5000 |
保護トリートメント | menu+1500 |
PARMANENT | |
---|---|
パーマ | 6000~9000 |
デジタルパーマ | 9000~13000 |
ポイントパーマ | 4000~6000 |
保護トリートメント | menu+1500 |
STRAIGHT | |
---|---|
ストレートパーマ | 5500~8000 |
ナチュラルストレート | 7000~9000 |
矯正ストレート | 10000~14000 |
ポイント矯正 | 5000~8000 |
保護トリートメント | menu+1500 |
SHAMPOO | |
---|---|
スキャルプ シャンプー&ブロー | 4000 |
SET | |
---|---|
セット | 5000 |
TREATMENT | |
---|---|
トリートメント | 4000 |
EXTRA FEE | |
---|---|
エクストラ | 1500 |