

※お支払い金額は、表示価格になります。
CUT | |
---|---|
カット | 5500 |
子供カット(小学生まで) | 4400 |
前髪 | 1100 |
眉カット | 1100 |
スキャルプシャンプー | menu+1100 |
COLOR | |
---|---|
カラー | 6050~8800 |
デザインカラー | 7150~9900 |
香草カラー | 7150~9900 |
トリートメントカラー | 7150~9900 |
ダブルカラー | menu+3850~5500 |
保護トリートメント | menu+1650 |
PARMANENT | |
---|---|
パーマ | 6600~9900 |
デジタルパーマ | 9900~14300 |
ポイントパーマ | 4400~6600 |
保護トリートメント | menu+1650 |
STRAIGHT | |
---|---|
ストレートパーマ | 6050~8800 |
ナチュラルストレート | 7700~9900 |
矯正ストレート | 11000~15400 |
ポイント矯正 | 5500~8800 |
保護トリートメント | menu+1650 |
SHAMPOO | |
---|---|
スキャルプ シャンプー&ブロー | 4400 |
SET | |
---|---|
セット | 5500 |
TREATMENT | |
---|---|
トリートメント | 4400 |
EXTRA FEE | |
---|---|
エクストラ | 1650 |